STT | Điểm đến | Time | Số Km | Giá Thuê | Loại xe |
---|---|---|---|---|---|
I> |
GIÁ THUÊ XE Ô TÔ HUẾ ĐI NỘI TỈNH
|
||||
1 | Ga Huế <-> Khách Sạn | 1 lượt | 15km | 300.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
2 | Sân bay Huế <-> KS | 1 lượt | 20km | 400.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
3 | City Huế | 1/2 ngày | 50km | 700.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
4 | Biển Thuận An (Huế) | 1/2 ngày | 25km | 800.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
5 | Thăm quan Huế | 1 ngày | 100km | 1.000.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
6 | Thanh Tân (Huế) | 1 ngày | 40km | 900.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
7 | Lăng Cô (Huế) | 1 ngày | 80km | 1.500.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
8 | Bạch Mã (Huế) | 1 ngày | 60km | 1.200.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
II> |
GIÁ XE HUẾ ĐI CÁC TỈNH PHÍA BẮC
|
||||
9 | TP Quảng Trị | 1 ngày | 60km | 1.100.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
10 | Lao Bảo (Quảng Trị) | 2 ngày | 200km | 3.10.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
11 | TP Đồng Hới | 1 ngày | 180km | 2.900.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
12 | Quảng Bình | 2 ngày | 200km | 3.100.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
13 | Động Thiên Đường | 2 ngày | 250km | 3.600.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
14 | Hà Tĩnh | 2 ngày | 380km | 4.900.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
15 | TP VInh | 2 ngày | 390km | 5.000.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
16 | Nghệ An | 3 ngày | 450km | 5.600.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
17 | Thanh Hóa | 2 ngày | 520km | 6.300.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
18 | Ninh Bình | 2 ngày | 580km | 6.900.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
19 | Nam Định | 2 ngày | 610km | 7.200.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
20 | Thái Bình | 2 ngày | 610km | 7.200.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
21 | Hải Phòng | 2 ngày | 800km | 9.200.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
22 | Hải Dương | 2 ngày | 740km | 8.500.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
23 | Hà Nội | 2 ngày | 710km | 8.200.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
24 | Hà Nam | 2 ngày | 630km | 7.500.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
25 | Hòa Bình | 2 ngày | 700km | 8.200.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
26 | Hà Tây | 2 ngày | 700km | 8.200.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
27 | Hưng Yên | 2 ngày | 650km | 7.600.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
28 | Vĩnh Phúc | 2 ngày | 750km | 8.600.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
29 | Bắc Ninh | 2 ngày | 750km | 8.600.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
31 | Thái Nguyên | 2 ngày | 750km | 8.600.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
31 | Phú Thọ | 2 ngày | 770km | 8.600.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
33 | Yên Bái | 2 ngày | 830km | 9.500.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
34 | Sơn La | 2 ngày | 850km | 9.500.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
35 | Tuyên Quan | 2 ngày | 800km | 9.200.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
36 | Lào Cai | 2 ngày | 850km | 9.600.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
37 | Lai Châu | 2 ngày | 1.000km | 11.100.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
36 | Bắc Cạn | 2 ngày | 850km | 9.600.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
39 | Bắc Giang | 2 ngày | 770km | 8.800.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
40 | Vĩnh Phúc | 2 ngày | 750km | 8.600.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
41 | Quảng Ninh | 2 ngày | 810km | 9.200.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
41 | Lạng Sơn | 2 ngày | 820km | 9.300.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
43 | Hà Giang | 2 ngày | 970km | 10.800.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
III> |
GIÁ THUÊ XE HUẾ ĐI CÁC TỈNH VÀO NAM
|
||||
44 | Đà Nẵng | 1 chiều | 100km | 1.100.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
45 | Thăm Quan Đà Nẵng | 1 ngày | 110km | 1.60.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
46 | TP Hội An | 1 ngày | 130km | 1.700.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
47 | TP Tam Kỳ | 1 ngày | 170km | 1.900.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
48 | Quảng Nam | 2 ngày | 170km | 2.800.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
49 | Quảng Ngãi | 2 ngày | 230km | 2.400.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
50 | Quy Nhơn | 2 ngày | 405km | 4.200.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
51 | Bình Định | 3 ngày | 405km | 5.500.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
52 | Tuy Hòa ( Phú Yên ) | 2 ngày | 550km | 6.600.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
53 | TP Nha Trang (Khánh Hòa) | 2 ngày | 620km | 7.300.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
54 | Cam Ranh (Khánh Hòa) | 2 ngày | 660km | 7.700.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
56 | Phan Rang (Ninh Thuận) | 2 ngày | 710km | 8.200.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
57 | Phan Thiết (Bình Thuận) | 2 ngày | 850km | 9.600.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
58 | Vũng Tàu (BR_VT) | 2 ngày | 1.010km | 11.200.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
59 | Đồng Nai | 2 ngày | 975km | 10.900.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
60 | Bình Dương | 2 ngày | 910km | 10.200.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
61 | Hồ Chí Minh (HCM) | 2 ngày | 1.100km | 12.200.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
63 | Tiền Giang | 2 ngày | 1.110km | 12.200.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
64 | Bến Tre | 2 ngày | 1.150km | 12.600.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
65 | Long An | 2 ngày | 1.100km | 12.200.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
66 | Đồng Tháp | 2 ngày | 1.200km | 13.200.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
67 | Vĩnh Long | 2 ngày | 1.200km | 13.200.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
68 | Trà Vinh | 2 ngày | 1.200km | 13.200.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
69 | Cần Thơ | 2 ngày | 1.200km | 13.200.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
70 | Hậu Giang | 2 ngày | 1.250km | 13.700.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
71 | Sóc Trăng | 2 ngày | 1.160km | 12.800.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
72 | Kiên Giang | 2 ngày | 1.300km | 14.200.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
73 | Bạc Liêu | 2 ngày | 1.200km | 13.200.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
74 | Cà Mau | 2 ngày | 1.350km | 14.600.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
75 | Rạch Giá | 2 ngày | 1.300km | 14.200.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
76 | Hà Tiên | 2 ngày | 1.150km | 12.600.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
77 | Phú Quốc | 2 ngày | 1.250km | 13.600.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
IV> |
GIÁ THUÊ XE HUẾ ĐI TÂY NGUYÊN
|
||||
78 | TP Kontum | 2 ngày | 390km | 5.000.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
79 | TP Pleiku (Gia Lai) | 2 ngày | 430km | 5.400.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
80 | Buôn Ma Thuộc | 2 ngày | 650km | 7.600.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
81 | Đăk Lăk | 2 ngày | 650km | 7.600.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
82 | Cửa Khẩu Bờ y | 2 ngày | 350km | 4.600.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
83 | Đăk Nông | 2 ngày | 690km | 8.000.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
84 | Đà Lạt (Lâm Đồng) | 2 ngày | 750km | 8.600.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
85 | Bảo Lộc (Lâm Đồng) | 2 ngày | 1.100km | 12.100.000đ | Vios, Altis, Mazda 3, Civic |
* Lưu ý:
- Giá thuê xe bao gồm: Xăng xe, lái xe, cầu đường bến bãi
- Giá thuê xe chưa bao gồm VAT 10% & phát sinh ngoài lộ trình
- Đối với lộ trình thăm quan du lịch dài ngày, mỗi ngày phát sinh (sau khi trừ số ngày tạm tính ở trên) đối với dòng xe 4 chỗ: 1.000.000đ/ngày.
- Bảng giá thuê xe mang tính chất tham khảo để quý khách có thể tạm ước lượng kinh phí thuê xe, vui lòng liên hệ để có giá chính xác nhất